Resultat fra Danish Cup 3. 3. juni 2018
5-10 år:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | REM | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhõne Korén | Klippekort | DK | Holbæk | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 46 | ||
2 | Mikas Holbæk Hansen | Klippekort | DK | Holbæk | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | 52 |
Klasse C:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C | Simon Laursen | 1804841 | DK | Skive | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 23 | |
2C | Laurits Larsen | DK | Holbæk Trialklub | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | ||
4C | Noah Thorsager Christiansen | 1804635 | DK | Viborg | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 40 | |
3C | Daniel Thorsager Christiansen | 1806442 | DK | Viborg | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 41 | |
6C | Max Henningsson | 100 224 825 60 | S | Hawkhills | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17 | 52 | |
7C | Ella Henningsson | 100 225 263 13 | S | Hawkhills | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 61 | |
5C | Valdemar Møller Larsen | 10079004258 | DK | Viborg | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 69 |
Klasse B:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | Jesper Tanderup | 1804842 | DK | Skive | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 |
Niklas Svendsen | DK | Skive | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | ||
2B | Magnus Johansen | 1804452 | DK | Holbæk | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 29 |
1B | Kevin Lund | 10022475052 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 48 |
4B | Oscar Jôrgensen | 100 226 234 14 | S | Tranemo | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 | 5 | DNF |
Klasse A:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | Carl Schmidt | 1804368 | DK | Viborg | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6A | Fredeik Møller Larsen | 10052772226 | DK | Viborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
3A | Kasper Arentz | 1804965 | DK | Viborg | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 |
Daniel Lilja | S | Tranemo | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | ||
4A | Gustav Jensen | DK | Holbæk | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 40 | |
8A | sebastian giordano | 10079067007 | Argentina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 18 | 62 | |
2A | Emil Lund | 10015871911 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 74 |
1A | Jakob Nilsson | 10022538639 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
5A | Gabriel | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
Elite:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | William Nygaard Petersen | 1801965 | DK | Holbæk | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 |
E2 | Jakob Arentz | 1804963 | DK | Viborg | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 54 |
E6 | Rasmus Lidén | 10015871810 | S | Tranemo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 65 |
E4 | Tore Andersen | 1804913 | DK | Holbæk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 73 |
E8 | Jonas Jensen | 10052284192 | DK | Viborg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 73 |
E5 | Mikkel Hansen | 1803424 | DK | Holbæk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 74 |