Resultat fra Danish Cup 2. 2. juni 2018
5-10 år:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhõne Korén | Klippekort | DK | Holbæk | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 33 |
Klasse C:
Rank | No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C | Simon Laursen | 1804841 | DK | Skive | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | |
2C | Laurits Larsen | DK | Holbæk Trialklub | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 56 | ||
3C | Daniel Thorsager Christiansen | 1806442 | DK | Viborg | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 56 | |
4C | Noah Thorsager Christiansen | 1804635 | DK | Viborg | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19 | 61 | |
5C | Valdemar Møller Larsen | 10079004258 | DK | Viborg | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 65 | |
6C | Max Henningsson | 100 224 825 60 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 74 |
Klasse B:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | Jesper Tanderup | 1804842 | DK | Skive | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
5B | Niklas Svendsen | DK | Skive | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
2B | Magnus Johansen | 1804452 | DK | Holbæk | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 50 |
1B | Kevin Lund | 10022475052 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 70 |
4B | Oscar Jörgensen | 100 226 234 14 | S | Tranemo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 73 |
Klasse A:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | Carl Schmidt | 1804368 | DK | Viborg | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3A | Kasper Arentz | 1804965 | DK | Viborg | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
6A | Fredeik Møller Larsen | 10052772226 | DK | Viborg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 48 |
9 | Daniel Lilja | S | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 49 | ||
4A | Gustav Jensen | DK | Holbæk | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 63 | |
8A | sebastian giordano | 10079067007 | Argentina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 73 | |
1A | Jakob Nilsson | 10022538639 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
2A | Emil Lund | 10015871911 | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
5A | Gabriel | S | Hawkhills | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
Elite:
No. | Name | UCI- code | NAT | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7 | Jonas Kristiansen | 10046120349 | DK | Viborg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
E1 | William Nygaard Petersen | 1801965 | DK | Holbæk | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 |
E2 | Jakob Arentz | 1804963 | DK | Viborg | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 63 |
E6 | Rasmus Lidén | 10015871810 | S | Tranemo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 22 | 63 |
E8 | Jonas Jensen | 10052284192 | DK | Viborg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 74 |
E5 | Mikkel Hansen | 1803424 | DK | Holbæk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |
E4 | Tore Andersen | 1804913 | DK | Holbæk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 |