Resultat fra DM 2018 – 23. juni 2018
Klasse C:
Rank | Name | UCI- code | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Laursen | 10059840896 | Skiv street sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Laurits Larsen | 10059965582 | Holbæk Trialklub | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Daniel Thorsager | 10082455236 | Viborg trial klub | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
4 | Valdemar Larsen | 10079004258 | Viborg trial klub | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 33 |
5 | Noah Thorsager | 10059167051 | Viborg Trial klub | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 38 |
Klasse B:
Rank | Name | UCI- code | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Tannerup | 10064893485 | Skive streetsport klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 16 | 16 | |
2 | Magnus Johansen | 10064832760 | Holbæk Trial klub | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | |
3 | Gustav Hoeck | 10059367216 | Viborg Trial klub | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 43 | |
4 | Johan Vestergaard | 10800160477 | Viborg Trial klub | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 45 |
Klasse A:
Rank | Name | UCI- code | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Schmidt | 10052481327 | Viborg Trial klub | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 19 |
2 | Kasper Arentz | 10059881922 | Viborg Trial klub | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
3 | Frederik Møller Larsen | 10052772226 | Viborg Trial klub | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 |
4 | Gustav Jensen | 10060653272 | Holbæk Trial klub | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 52 |
Elite:
No. | Name | UCI- code | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total lap 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas B. Kristiansen | 10046120359 | Viborg trial klub | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 |
4 | William Nygaard Petersen | 10052467583 | Holbæk Trial klub | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 46 |
3 | Jakob Arentz | 10009743632 | Viborg trial klub | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 55 |
2 | Jonas Jensen | 10052284192 | Viborg trial klub | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 56 |
5 | Mikkel Hansen | 10059670542 | Holbæk Trial klub | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 60 |